Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash tegen OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst
Een vergelijking naast elkaar van Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash (US$ 6,13 / 1M tekstdelen (≈ € 5,49)) en OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst (US$ 28,00 / 1M tekstdelen (≈ € 25,09)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash | OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Microsoft | OpenAI |
| Invoer | US$ 6,13 / 1M tekstdelen (≈ € 5,49) | US$ 28,00 / 1M tekstdelen (≈ € 25,09) |
| Beeldinvoer | US$ 66,50 / 1M tekstdelen (≈ € 59,59) | - |
| Beelduitvoer | US$ 66,50 / 1M tekstdelen (≈ € 59,59) | US$ 105,00 / 1M tekstdelen (≈ € 94,09) |
| Uitvoer | - | US$ 28,00 / 1M tekstdelen (≈ € 25,09) |
| Cache lezen | - | US$ 7,00 / 1M tekstdelen (≈ € 6,27) |
| Cache schrijven | - | US$ 35,00 / 1M tekstdelen (≈ € 31,36) |
| Webzoeken | - | US$ 35,00 / 1K zoekopdrachten (≈ € 31,36) |
| Contextvenster | 4.096 | 400.000 |
| Maximale output | 1.024 | 360.000 |
| Invoer |