Morph: Reflex tegen Nace.AI: Drex v2.0
Een vergelijking naast elkaar van Morph: Reflex (US$ 0,15 / 1M tekstdelen (≈ € 0,13)) en Nace.AI: Drex v2.0 (US$ 0,21 / 1M tekstdelen (≈ € 0,19)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Morph: Reflex | Nace.AI: Drex v2.0 | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Morph | Nace.AI |
| Invoer | US$ 0,15 / 1M tekstdelen (≈ € 0,13) | US$ 0,21 / 1M tekstdelen (≈ € 0,19) |
| Cache lezen | US$ 0,03 / 1M tekstdelen (≈ € 0,02) | - |
| Contextvenster | 65.536 | 131.072 |
| Maximale output | 58.982 | 117.964 |
| Invoer | text, image | text |
| Uitvoer | decisions | decisions |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren |