LiquidAI: d1 Latest tegen Nace.AI: Drex v1.5
Een vergelijking naast elkaar van LiquidAI: d1 Latest (US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06)) en Nace.AI: Drex v1.5 (US$ 0,14 / 1M tekstdelen (≈ € 0,12)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| LiquidAI: d1 Latest | Nace.AI: Drex v1.5 | |
|---|---|---|
| Aanbieder | LiquidAI | Nace.AI |
| Invoer | US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06) | US$ 0,14 / 1M tekstdelen (≈ € 0,12) |
| Cache lezen | US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06) | - |
| Contextvenster | 65.536 | 131.072 |
| Maximale output | 58.982 | 117.964 |
| Invoer | text, image | text |
| Uitvoer | decisions | decisions |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren |