Amazon: Titan Embeddings G1 - Text kontra VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4
Porównanie Amazon: Titan Embeddings G1 - Text (0,35 USD / 1M tokenów (≈ 1,37 zł)) i VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 (0,42 USD / 1M tokenów (≈ 1,65 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| Amazon: Titan Embeddings G1 - Text | VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 | |
|---|---|---|
| Dostawca | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| Wejście | 0,35 USD / 1M tokenów (≈ 1,37 zł) | 0,42 USD / 1M tokenów (≈ 1,65 zł) |
| Okno kontekstu | 8192 | 32 000 |
| Maks. wyjście | 7372 | 28 800 |
| Wejście | text | text |
| Wyjście | embeddings | embeddings |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem | ||
| Dodano |