Cohere: Embed 5 Fast kontra Mistral: Codestral Embed 2505
Porównanie Cohere: Embed 5 Fast (0,28 USD / 1M tokenów (≈ 1,10 zł)) i Mistral: Codestral Embed 2505 (0,52 USD / 1M tokenów (≈ 2,06 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| Cohere: Embed 5 Fast | Mistral: Codestral Embed 2505 | |
|---|---|---|
| Dostawca | Cohere | Mistral |
| Wejście | 0,28 USD / 1M tokenów (≈ 1,10 zł) | 0,52 USD / 1M tokenów (≈ 2,06 zł) |
| Obraz na wejściu | 1,40 USD / 1M tokenów (≈ 5,49 zł) | - |
| Okno kontekstu | 128 000 | 8192 |
| Maks. wyjście | 115 200 | 6553 |
| Wejście | text, image | text |
| Wyjście | embeddings | embeddings |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem |