LiquidAI: d1.1 kontra Nace.AI: Drex v2.0
Porównanie LiquidAI: d1.1 (0,07 USD / 1M tokenów (≈ 0,27 zł)) i Nace.AI: Drex v2.0 (0,21 USD / 1M tokenów (≈ 0,82 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| LiquidAI: d1.1 | Nace.AI: Drex v2.0 | |
|---|---|---|
| Dostawca | LiquidAI | Nace.AI |
| Wejście | 0,07 USD / 1M tokenów (≈ 0,27 zł) | 0,21 USD / 1M tokenów (≈ 0,82 zł) |
| Odczyt z cache | 0,07 USD / 1M tokenów (≈ 0,27 zł) | - |
| Okno kontekstu | 65 536 | 131 072 |
| Maks. wyjście | 58 982 | 117 964 |
| Wejście | text, image | text |
| Wyjście | decisions | decisions |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem |