Recraft: Recraft V4.1 Pro contra Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
Uma comparação lado a lado entre Recraft: Recraft V4.1 Pro (US$ 0,74 / imagem (≈ R$ 4,04)) e Sourceful: Riverflow V2.6 Pro (US$ 0,46 / imagem (≈ R$ 2,50)) com preços em USD e recursos atuais do catálogo do api14. Os dois funcionam pela mesma API compatível com OpenAI.
Especificações
| Recraft: Recraft V4.1 Pro | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| Provedor | Recraft | Sourceful |
| Saída de imagem | US$ 0,74 / imagem (≈ R$ 4,04) | US$ 0,46 / imagem (≈ R$ 2,50) |
| Janela de contexto | 65.536 | 32.768 |
| Saída máxima | 58.982 | 29.491 |
| Entrada | text, image | text, image |
| Saída | image | image |
| chamada de ferramentas | ||
| Saída estruturada | ||
| Controle de raciocínio | ||
| Adicionado em |