LiquidAI: d1-ultra Latest contra Nace.AI: Drex Max
Uma comparação lado a lado entre LiquidAI: d1-ultra Latest (US$ 0,15 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,81)) e Nace.AI: Drex Max (US$ 0,21 / 1M fragmentos (≈ R$ 1,16)) com preços em USD e recursos atuais do catálogo do api14. Os dois funcionam pela mesma API compatível com OpenAI.
Especificações
| LiquidAI: d1-ultra Latest | Nace.AI: Drex Max | |
|---|---|---|
| Provedor | LiquidAI | Nace.AI |
| Entrada | US$ 0,15 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,81) | US$ 0,21 / 1M fragmentos (≈ R$ 1,16) |
| Leitura de cache | US$ 0,15 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,81) | US$ 0,21 / 1M fragmentos (≈ R$ 1,16) |
| Janela de contexto | 32.768 | 262.144 |
| Saída máxima | 29.491 | 235.929 |
| Entrada | text, image | text, image |
| Saída | decisions | decisions |
| chamada de ferramentas | ||
| Saída estruturada | ||
| Controle de raciocínio |