Amazon: Titan Text Embeddings V2 mot Cohere: Embed 5 Pro
En jämförelse sida vid sida av Amazon: Titan Text Embeddings V2 (0,07 US$ / 1M textdelar (≈ 0,69 kr)) och Cohere: Embed 5 Pro (0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,15 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | Cohere: Embed 5 Pro | |
|---|---|---|
| Leverantör | Amazon | Cohere |
| Indata | 0,07 US$ / 1M textdelar (≈ 0,69 kr) | 0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,15 kr) |
| Bildindata | - | 1,40 US$ / 1M textdelar (≈ 13,85 kr) |
| Kontextfönster | 8 192 | 128 000 |
| Max utdata | 7 372 | 115 200 |
| Indata | text | text, image |
| Utdata | embeddings | embeddings |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang |