Mistral: Codestral Embed 2505 mot VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5
En jämförelse sida vid sida av Mistral: Codestral Embed 2505 (0,52 US$ / 1M textdelar (≈ 5,19 kr)) och VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 (0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,15 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Mistral: Codestral Embed 2505 | VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 | |
|---|---|---|
| Leverantör | Mistral | VoyageAI by MongoDB |
| Indata | 0,52 US$ / 1M textdelar (≈ 5,19 kr) | 0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,15 kr) |
| Kontextfönster | 8 192 | 32 000 |
| Max utdata | 6 553 | 28 800 |
| Indata | text | text, image |
| Utdata | embeddings | embeddings |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang | ||
| Tillagd |