Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vector mot Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
En jämförelse sida vid sida av Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vector (0,42 US$ / bild (≈ 4,11 kr)) och Sourceful: Riverflow V2.6 Pro (0,46 US$ / bild (≈ 4,46 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Recraft: Recraft V4 Styles Pro Vector | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| Leverantör | Recraft | Sourceful |
| Bildutdata | 0,42 US$ / bild (≈ 4,11 kr) | 0,46 US$ / bild (≈ 4,46 kr) |
| Kontextfönster | 65 536 | 32 768 |
| Max utdata | 58 982 | 29 491 |
| Indata | text, image | text, image |
| Utdata | image | image |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang | ||
| Tillagd |