Amazon: Titan Embeddings G1 - Text contra Mistral: Mistral Embed 2312
Una comparativa lado a lado de Amazon: Titan Embeddings G1 - Text (0,35 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,31 €)) y Mistral: Mistral Embed 2312 (0,35 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,31 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| Amazon: Titan Embeddings G1 - Text | Mistral: Mistral Embed 2312 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Amazon | Mistral |
| Entrada | 0,35 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,31 €) | 0,35 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,31 €) |
| Ventana de contexto | 8192 | 8192 |
| Salida máxima | 7372 | 6553 |
| Entrada | text | text |
| Salida | embeddings | embeddings |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento | ||
| Añadido |