Cohere: Embed 5 Fast contra Google: Gemini Embedding 001
Una comparativa lado a lado de Cohere: Embed 5 Fast (0,28 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,25 €)) y Google: Gemini Embedding 001 (0,52 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,47 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| Cohere: Embed 5 Fast | Google: Gemini Embedding 001 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Cohere | |
| Entrada | 0,28 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,25 €) | 0,52 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,47 €) |
| Entrada de imagen | 1,40 US$ / 1M fragmentos (≈ 1,25 €) | - |
| Ventana de contexto | 128.000 | 20.000 |
| Salida máxima | 115.200 | 18.000 |
| Entrada | text, image | text |
| Salida | embeddings | embeddings |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento |