Cohere: Embed 5 Pro contra VoyageAI by MongoDB: voyage-4
Una comparativa lado a lado de Cohere: Embed 5 Pro (0,42 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,37 €)) y VoyageAI by MongoDB: voyage-4 (0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| Cohere: Embed 5 Pro | VoyageAI by MongoDB: voyage-4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Cohere | VoyageAI by MongoDB |
| Entrada | 0,42 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,37 €) | 0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €) |
| Entrada de imagen | 1,40 US$ / 1M fragmentos (≈ 1,25 €) | - |
| Ventana de contexto | 128.000 | 32.000 |
| Salida máxima | 115.200 | 28.800 |
| Entrada | text, image | text |
| Salida | embeddings | embeddings |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento |