VoyageAI by MongoDB: voyage-4 contra OpenAI: Text Embedding Ada 002
Una comparativa lado a lado de VoyageAI by MongoDB: voyage-4 (0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €)) y OpenAI: Text Embedding Ada 002 (0,35 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,31 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| VoyageAI by MongoDB: voyage-4 | OpenAI: Text Embedding Ada 002 | |
|---|---|---|
| Proveedor | VoyageAI by MongoDB | OpenAI |
| Entrada | 0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €) | 0,35 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,31 €) |
| Ventana de contexto | 32.000 | 8192 |
| Salida máxima | 28.800 | 7372 |
| Entrada | text | text |
| Salida | embeddings | embeddings |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento | ||
| Añadido |