Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 बनाम Cohere: Embed 5 Fast
api14 कैटलॉग की मौजूदा USD कीमतों और क्षमताओं के आधार पर Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 ($2.80 / 1M टोकन (≈ ₹264.70)) और Cohere: Embed 5 Fast ($0.28 / 1M टोकन (≈ ₹26.47)) की आमने-सामने तुलना। दोनों एक ही OpenAI-compatible API से चलते हैं।
स्पेसिफिकेशन
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | Cohere: Embed 5 Fast | |
|---|---|---|
| प्रोवाइडर | Amazon | Cohere |
| इनपुट | $2.80 / 1M टोकन (≈ ₹264.70) | $0.28 / 1M टोकन (≈ ₹26.47) |
| इमेज | $0.000210 / इमेज (≈ ₹0.0199) | - |
| इमेज इनपुट | - | $1.40 / 1M टोकन (≈ ₹132.35) |
| संदर्भ विंडो | 128 | 1,28,000 |
| अधिकतम आउटपुट | 115 | 1,15,200 |
| इनपुट | text, image | text, image |
| आउटपुट | embeddings | embeddings |
| टूल कॉलिंग | ||
| संरचित आउटपुट | ||
| Reasoning नियंत्रण |