OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst बनाम Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
api14 कैटलॉग की मौजूदा USD कीमतों और क्षमताओं के आधार पर OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst ($28.00 / 1M टोकन (≈ ₹2,647.04)) और Sourceful: Riverflow V2.6 Pro ($0.46 / इमेज (≈ ₹43.01)) की आमने-सामने तुलना। दोनों एक ही OpenAI-compatible API से चलते हैं।
स्पेसिफिकेशन
| OpenAI: GPT Image 2.6 Sunburst | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| प्रोवाइडर | OpenAI | Sourceful |
| इनपुट | $28.00 / 1M टोकन (≈ ₹2,647.04) | - |
| आउटपुट | $28.00 / 1M टोकन (≈ ₹2,647.04) | - |
| कैश रीड | $7.00 / 1M टोकन (≈ ₹661.76) | - |
| कैश राइट | $35.00 / 1M टोकन (≈ ₹3,308.80) | - |
| इमेज आउटपुट | $105.00 / 1M टोकन (≈ ₹9,926.39) | $0.46 / इमेज (≈ ₹43.01) |
| वेब सर्च | $35.00 / 1K सर्च (≈ ₹3,308.80) | - |
| संदर्भ विंडो | 4,00,000 | 32,768 |
| अधिकतम आउटपुट | 3,60,000 | 29,491 |
| इनपुट | text, image | text, image |
| आउटपुट | image | image |
| टूल कॉलिंग |