MiniMax: MiniMax M3 tegen Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal
Een vergelijking naast elkaar van MiniMax: MiniMax M3 (US$ 1,05 / 1M tekstdelen (≈ € 0,94)) en Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal (US$ 1,30 / 1M tekstdelen (≈ € 1,16)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| MiniMax: MiniMax M3 | Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal | |
|---|---|---|
| Aanbieder | MiniMax | Z.ai |
| Invoer | US$ 1,05 / 1M tekstdelen (≈ € 0,94) | US$ 1,30 / 1M tekstdelen (≈ € 1,16) |
| Uitvoer | US$ 4,20 / 1M tekstdelen (≈ € 3,76) | US$ 4,38 / 1M tekstdelen (≈ € 3,92) |
| Cache lezen | US$ 0,21 / 1M tekstdelen (≈ € 0,19) | US$ 0,26 / 1M tekstdelen (≈ € 0,24) |
| Contextvenster | 1.048.576 | 1.048.576 |
| Maximale output | 512.000 | 131.072 |
| Invoer | text, image, video | text, image, video |
| Uitvoer | text | text |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output |