Cohere: Embed 5 Pro mot VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5
En jämförelse sida vid sida av Cohere: Embed 5 Pro (0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,11 kr)) och VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 (0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,11 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Cohere: Embed 5 Pro | VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 | |
|---|---|---|
| Leverantör | Cohere | VoyageAI by MongoDB |
| Indata | 0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,11 kr) | 0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,11 kr) |
| Bildindata | 1,40 US$ / 1M textdelar (≈ 13,71 kr) | - |
| Kontextfönster | 128 000 | 32 000 |
| Max utdata | 115 200 | 28 800 |
| Indata | text, image | text, image |
| Utdata | embeddings | embeddings |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang |