Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 बनाम VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5
api14 कैटलॉग की मौजूदा USD कीमतों और क्षमताओं के आधार पर Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 ($2.80 / 1M टोकन (≈ ₹263.59)) और VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 ($0.42 / 1M टोकन (≈ ₹39.54)) की आमने-सामने तुलना। दोनों एक ही OpenAI-compatible API से चलते हैं।
स्पेसिफिकेशन
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 | |
|---|---|---|
| प्रोवाइडर | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| इनपुट | $2.80 / 1M टोकन (≈ ₹263.59) | $0.42 / 1M टोकन (≈ ₹39.54) |
| इमेज | $0.000210 / इमेज (≈ ₹0.0198) | - |
| संदर्भ विंडो | 128 | 32,000 |
| अधिकतम आउटपुट | 115 | 28,800 |
| इनपुट | text, image | text, image |
| आउटपुट | embeddings | embeddings |
| टूल कॉलिंग | ||
| संरचित आउटपुट | ||
| Reasoning नियंत्रण |