inclusionAI: Ling 3.0 Tiny बनाम ScaleDown: Summarize
api14 कैटलॉग की मौजूदा USD कीमतों और क्षमताओं के आधार पर inclusionAI: Ling 3.0 Tiny ($0.05 / 1M टोकन (≈ ₹4.96)) और ScaleDown: Summarize ($0.14 / 1M टोकन (≈ ₹13.24)) की आमने-सामने तुलना। दोनों एक ही OpenAI-compatible API से चलते हैं।
स्पेसिफिकेशन
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny | ScaleDown: Summarize | |
|---|---|---|
| प्रोवाइडर | inclusionAI | ScaleDown |
| इनपुट | $0.05 / 1M टोकन (≈ ₹4.96) | $0.14 / 1M टोकन (≈ ₹13.24) |
| आउटपुट | $0.16 / 1M टोकन (≈ ₹14.89) | - |
| कैश रीड | $0.01 / 1M टोकन (≈ ₹0.99) | - |
| संदर्भ विंडो | 2,62,144 | 10,00,000 |
| अधिकतम आउटपुट | 2,50,000 | 4,000 |
| इनपुट | text | text, image, file |
| आउटपुट | text | text |
| टूल कॉलिंग | ||
| संरचित आउटपुट | ||
| Reasoning नियंत्रण |