쿠키를 사용합니다. 쿠키와 브라우저 저장소는 로그인 상태를 유지하고 환경설정을 기억합니다. 동의하시면 사이트 이용 방식도 측정합니다. 언제든지 할 수 있습니다. 자세한 내용은 쿠키 정책을 참고하세요.

모델모델 692개

업데이트: 34분 전

제공업체
입력 모달리티
기능
모두 지우기
모델가격
Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507입력 US$0.32 / 100만 토큰 · ₩424출력 US$1.05 / 100만 토큰 · ₩1,392
Z.ai: GLM 4.5z-ai/glm-4.5입력 US$2.10 / 100만 토큰 · ₩2,783출력 US$7.70 / 100만 토큰 · ₩10,203
Z.ai: GLM 4.5 Airz-ai/glm-4.5-air입력 US$0.45 / 100만 토큰 · ₩597출력 US$2.98 / 100만 토큰 · ₩3,949
Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507입력 US$1.58 / 100만 토큰 · ₩2,094출력 US$12.25 / 100만 토큰 · ₩16,231
Qwen: Qwen3 Coder 480B A35Bqwen/qwen3-coder입력 US$1.05 / 100만 토큰 · ₩1,392출력 US$3.50 / 100만 토큰 · ₩4,638
ByteDance: UI-TARS 7B bytedance/ui-tars-1.5-7b입력 US$0.35 / 100만 토큰 · ₩464출력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928
Google: Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite입력 US$0.35 / 100만 토큰 · ₩464출력 US$1.40 / 100만 토큰 · ₩1,855
Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507입력 US$0.32 / 100만 토큰 · ₩424출력 US$1.93 / 100만 토큰 · ₩2,558
MoonshotAI: Kimi K2 0711moonshotai/kimi-k2입력 US$1.99 / 100만 토큰 · ₩2,650출력 US$8.05 / 100만 토큰 · ₩10,666
Venice: Uncensoredcognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition입력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928출력 US$3.15 / 100만 토큰 · ₩4,174
Tencent: Hunyuan A13B Instructtencent/hunyuan-a13b-instruct입력 US$0.49 / 100만 토큰 · ₩650출력 US$1.99 / 100만 토큰 · ₩2,650
Morph: Morph V3 Largemorph/morph-v3-large입력 US$3.15 / 100만 토큰 · ₩4,174출력 US$6.65 / 100만 토큰 · ₩8,811
Morph: Morph V3 Fastmorph/morph-v3-fast입력 US$2.80 / 100만 토큰 · ₩3,710출력 US$4.20 / 100만 토큰 · ₩5,565
Mistral: Mistral Small 3.2 24Bmistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct입력 US$0.26 / 100만 토큰 · ₩345출력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928
MiniMax: MiniMax M1minimax/minimax-m1입력 US$1.93 / 100만 토큰 · ₩2,558출력 US$7.70 / 100만 토큰 · ₩10,203
Google: Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash입력 US$1.05 / 100만 토큰 · ₩1,392출력 US$8.75 / 100만 토큰 · ₩11,594
Google: Gemini 2.5 Progoogle/gemini-2.5-pro입력 US$4.38 / 100만 토큰 · ₩5,804출력 US$35.00 / 100만 토큰 · ₩46,374
OpenAI: o3 Proopenai/o3-pro입력 US$70.00 / 100만 토큰 · ₩92,747출력 US$280.00 / 100만 토큰 · ₩370,988
Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05google/gemini-2.5-pro-preview입력 US$4.38 / 100만 토큰 · ₩5,804출력 US$35.00 / 100만 토큰 · ₩46,374
DeepSeek: R1 0528deepseek/deepseek-r1-0528입력 US$1.75 / 100만 토큰 · ₩2,319출력 US$7.53 / 100만 토큰 · ₩9,977
Mistral: Mistral Medium 3mistralai/mistral-medium-3입력 US$1.40 / 100만 토큰 · ₩1,855출력 US$7.00 / 100만 토큰 · ₩9,275
Meta: Llama Guard 4 12Bmeta-llama/llama-guard-4-12b입력 US$0.63 / 100만 토큰 · ₩835출력 US$0.63 / 100만 토큰 · ₩835
Qwen: Qwen3 30B A3Bqwen/qwen3-30b-a3b입력 US$0.42 / 100만 토큰 · ₩557출력 US$1.75 / 100만 토큰 · ₩2,319
Qwen: Qwen3 14Bqwen/qwen3-14b입력 US$0.42 / 100만 토큰 · ₩557출력 US$0.84 / 100만 토큰 · ₩1,113
Qwen: Qwen3 32Bqwen/qwen3-32b입력 US$0.28 / 100만 토큰 · ₩371출력 US$0.98 / 100만 토큰 · ₩1,299
OpenAI: o4 Mini Highopenai/o4-mini-high입력 US$3.85 / 100만 토큰 · ₩5,102출력 US$15.40 / 100만 토큰 · ₩20,405
OpenAI: o3openai/o3입력 US$7.00 / 100만 토큰 · ₩9,275출력 US$28.00 / 100만 토큰 · ₩37,099
OpenAI: o3 (batch)openai/o3:batch입력 US$3.50 / 100만 토큰 · ₩4,638출력 US$14.00 / 100만 토큰 · ₩18,550
OpenAI: o4 Miniopenai/o4-mini입력 US$3.85 / 100만 토큰 · ₩5,102출력 US$15.40 / 100만 토큰 · ₩20,405
OpenAI: o4 Mini (batch)openai/o4-mini:batch입력 US$1.93 / 100만 토큰 · ₩2,558출력 US$7.70 / 100만 토큰 · ₩10,203
OpenAI: GPT-4.1openai/gpt-4.1입력 US$7.00 / 100만 토큰 · ₩9,275출력 US$28.00 / 100만 토큰 · ₩37,099
OpenAI: GPT-4.1 (batch)openai/gpt-4.1:batch입력 US$3.50 / 100만 토큰 · ₩4,638출력 US$14.00 / 100만 토큰 · ₩18,550
OpenAI: GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini입력 US$1.40 / 100만 토큰 · ₩1,855출력 US$5.60 / 100만 토큰 · ₩7,420
OpenAI: GPT-4.1 Mini (batch)openai/gpt-4.1-mini:batch입력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928출력 US$2.80 / 100만 토큰 · ₩3,710
OpenAI: GPT-4.1 Nanoopenai/gpt-4.1-nano입력 US$0.35 / 100만 토큰 · ₩464출력 US$1.40 / 100만 토큰 · ₩1,855
OpenAI: GPT-4.1 Nano (batch)openai/gpt-4.1-nano:batch입력 US$0.18 / 100만 토큰 · ₩239출력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928
Meta: Llama 4 Maverickmeta-llama/llama-4-maverick입력 US$0.66 / 100만 토큰 · ₩875출력 US$2.28 / 100만 토큰 · ₩3,021
Meta: Llama 4 Scoutmeta-llama/llama-4-scout입력 US$0.35 / 100만 토큰 · ₩464출력 US$1.05 / 100만 토큰 · ₩1,392
DeepSeek: DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-chat-v3-0324입력 US$1.02 / 100만 토큰 · ₩1,352출력 US$3.99 / 100만 토큰 · ₩5,287
OpenAI: o1-proopenai/o1-pro입력 US$525.00 / 100만 토큰 · ₩695,601출력 US$2,100.00 / 100만 토큰 · ₩2,782,403
Mistral: Mistral Small 3.1 24Bmistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct입력 US$1.23 / 100만 토큰 · ₩1,630출력 US$1.94 / 100만 토큰 · ₩2,571
Google: Gemma 3 4Bgoogle/gemma-3-4b-it입력 US$0.14 / 100만 토큰 · ₩186출력 US$0.18 / 100만 토큰 · ₩239
Google: Gemma 3 12Bgoogle/gemma-3-12b-it입력 US$0.18 / 100만 토큰 · ₩239출력 US$0.52 / 100만 토큰 · ₩689
Cohere: Command Acohere/command-a입력 US$8.75 / 100만 토큰 · ₩11,594출력 US$35.00 / 100만 토큰 · ₩46,374
Reka Flash 3rekaai/reka-flash-3입력 US$0.35 / 100만 토큰 · ₩464출력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928
Google: Gemma 3 27Bgoogle/gemma-3-27b-it입력 US$0.28 / 100만 토큰 · ₩371출력 US$1.22 / 100만 토큰 · ₩1,617
TheDrummer: Skyfall 36B V2thedrummer/skyfall-36b-v2입력 US$1.93 / 100만 토큰 · ₩2,558출력 US$2.80 / 100만 토큰 · ₩3,710
Perplexity: Sonar Reasoning Properplexity/sonar-reasoning-pro입력 US$7.00 / 100만 토큰 · ₩9,275출력 US$28.00 / 100만 토큰 · ₩37,099
Perplexity: Sonar Properplexity/sonar-pro입력 US$10.50 / 100만 토큰 · ₩13,913출력 US$52.50 / 100만 토큰 · ₩69,561
Perplexity: Sonar Deep Researchperplexity/sonar-deep-research입력 US$7.00 / 100만 토큰 · ₩9,275출력 US$28.00 / 100만 토큰 · ₩37,099
Mistral: Sabamistralai/mistral-saba입력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928출력 US$2.10 / 100만 토큰 · ₩2,783
OpenAI: o3 Mini Highopenai/o3-mini-high입력 US$3.85 / 100만 토큰 · ₩5,102출력 US$15.40 / 100만 토큰 · ₩20,405
AionLabs: Aion-RP 1.0 (8B)aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b입력 US$2.80 / 100만 토큰 · ₩3,710출력 US$5.60 / 100만 토큰 · ₩7,420
Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instructqwen/qwen2.5-vl-72b-instruct입력 US$2.80 / 100만 토큰 · ₩3,710출력 US$3.50 / 100만 토큰 · ₩4,638
Qwen: Qwen-Plusqwen/qwen-plus입력 US$0.91 / 100만 토큰 · ₩1,206출력 US$2.73 / 100만 토큰 · ₩3,618
OpenAI: o3 Miniopenai/o3-mini입력 US$3.85 / 100만 토큰 · ₩5,102출력 US$15.40 / 100만 토큰 · ₩20,405
OpenAI: o3 Mini (batch)openai/o3-mini:batch입력 US$1.93 / 100만 토큰 · ₩2,558출력 US$7.70 / 100만 토큰 · ₩10,203
Mistral: Mistral Small 3mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501입력 US$0.18 / 100만 토큰 · ₩239출력 US$0.28 / 100만 토큰 · ₩371
Perplexity: Sonarperplexity/sonar입력 US$3.50 / 100만 토큰 · ₩4,638출력 US$3.50 / 100만 토큰 · ₩4,638
MiniMax: MiniMax-01minimax/minimax-01입력 US$0.70 / 100만 토큰 · ₩928출력 US$3.85 / 100만 토큰 · ₩5,102